De uitslag van de dogsurvival van 2 juli 2022
Atleten – Mannen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
1 | 12 | Thomas Puijk | Nolin | 00:28:46 |
2 | 8 | Kevin Boom | Chase | 00:29:20 |
3 | 22 | Jason Hage | Deamon | 00:30:13 |
4 | 3 | Dennis Van Bijsteren | Bo | 00:30:36 |
5 | 11 | Frank Koelewijn | Sasja | 00:31:01 |
6 | 2 | Daniël De jong | Bobbie | 00:33:04 |
7 | 1 | josry Lanting | Dana | 00:34:50 |
8 | 16 | Stephen de Jonker | Duke | 00:35:32 |
9 | 21 | rob wassink | Rico | 00:37:53 |
10 | 20 | Bob Harmsen | Raya | 00:38:34 |
Atleten – Vrouwen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Paulina Twornicki | Bella | 00:30:11 |
2 | 6 | Carolien De Keyzer | Cliff | 00:31:25 |
3 | 17 | Olga Delsasso | Tuck | 00:35:09 |
4 | 19 | Nancy Wielandt | Nimbus | 00:38:31 |
5 | 14 | Gwen Krook | Mieke | 00:38:39 |
6 | 18 | Diana Borst | Joy | 00:38:45 |
7 | 4 | Lindsey Bervoets | Tabi | 00:38:50 |
8 | 23 | Eva Krougman | Obi | 00:40:25 |
9 | 24 | Noah van ’t Lam | Moosie | 00:43:52 |
Open klasse – Mannen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | Hielke De Jong | Simba | 00:34:55 |
2 | 35 | Han Van ewijk | Joep | 00:35:30 |
3 | 110 | Patrick Muller | Jaimy | 00:35:36 |
4 | 90 | Frans Hoolsema | Luna | 00:35:41 |
5 | 126 | Bram Radier | Blue | 00:36:44 |
6 | 101 | Sem Leenders | Sky | 00:40:25 |
7 | 41 | Rik de Ruiter | Coco | 00:41:11 |
8 | 54 | Geert De Breuker | Fox | 00:41:39 |
9 | 66 | Job Duim | Duc | 00:43:30 |
10 | 27 | Jack van Dalen | Tjento | 00:43:32 |
11 | 42 | Sjoerd Botterblom | Benco | 00:44:02 |
12 | 44 | Eric Bouwense | Pepper | 00:44:10 |
13 | 95 | Marcus K??the | Gayo | 00:46:26 |
14 | 160 | Daan Willink | Mika | 00:46:48 |
15 | 109 | Mitchel Menting | Captain Hook | 00:46:55 |
16 | 73 | Mari Van Santvoort | Whisper | 00:47:26 |
17 | 60 | Arjen Zoutewelle | Beasty | 00:47:42 |
18 | 53 | Jan Darquennes | Fenrir | 00:48:44 |
19 | 117 | Maarten Oostveen | Buddy | 00:48:52 |
20 | 138 | Mark Timmer | Ayla | 00:49:03 |
21 | 176 | Harry Hofmans | Silver | 00:49:04 |
22 | 52 | Nancy Marin | Misty | 00:49:43 |
23 | 163 | Stefan Zwetsloot | Jerry | 00:50:39 |
24 | 96 | Emiel Broeksma | Bica | 00:51:02 |
25 | 37 | Demy Kars | Obi | 00:51:02 |
26 | 81 | Marius Ekamp | Malibu | 00:51:13 |
27 | 164 | rico Dammers | Roxy | 00:52:00 |
28 | 111 | Rene Netten | Alfie | 00:52:30 |
29 | 139 | Jeroen Turksema | Marron | 00:52:36 |
30 | 79 | Mark Hartman | Xzira | 00:54:01 |
31 | 154 | Danny van der Star | Jari | 00:54:03 |
32 | 141 | Eco Scheltinga Koopman | Faya | 00:55:08 |
33 | 50 | Richard Cornelisse | Blizz | 01:02:59 |
34 | 32 | Harry Hofmans | Bucky | 01:12:25 |
35 | 136 | Matt Mellema | Guus | 01:17:25 |
Open klasse – Vrouwen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Corien Jansen | Indi | 00:32:39 |
2 | 174 | Carolien De Keyzer | Odyse | 00:34:29 |
3 | 28 | Iris Otter | Banne | 00:35:50 |
4 | 150 | Ellen Vasse | Noor | 00:39:26 |
5 | 93 | Chantal Jansen | Mex | 00:40:07 |
6 | 155 | Sylvia Visser | Esty | 00:40:30 |
7 | 75 | Audrey Hermans | Ty | 00:40:43 |
8 | 98 | Jonna Klatter | Frits | 00:40:50 |
9 | 61 | Lieke de Kort | Marlo | 00:42:11 |
10 | 120 | Larissa Pasman | Chester | 00:42:27 |
11 | 29 | Josje Kagenaar | Marvel | 00:42:55 |
12 | 147 | Natasja van Schaik | Amy | 00:43:36 |
13 | 102 | Jil Maassen | Mila | 00:43:56 |
14 | 47 | Batti CHARLOUIS | A??SHA | 00:43:56 |
15 | 33 | Veronique Smal | Skye | 00:44:01 |
16 | 140 | Marianne Van bavel | Aira | 00:44:08 |
17 | 133 | Heleen Slebos | Floyd | 00:44:12 |
18 | 128 | Shelley Schoemaker | Mack | 00:44:17 |
19 | 127 | Maartje Putter | Teddie | 00:44:23 |
20 | 40 | Petra Elias | Dazzle | 00:44:42 |
21 | 107 | Jitske Mekenkamp | Tess | 00:44:51 |
22 | 143 | Chantal van der Poel | Loki | 00:44:53 |
23 | 68 | Jolien Feller | Ukkie | 00:44:53 |
24 | 69 | Sarah Florian | Cassandra | 00:45:07 |
25 | 77 | Jessica Hage | Diesel | 00:45:39 |
26 | 114 | Jonne Nijland | Ylva | 00:45:49 |
27 | 113 | Daphne Nijenhuis | Lux | 00:45:52 |
28 | 67 | Simone Feller | Mixie | 00:46:52 |
29 | 74 | Dimphy Habraken | Nashi | 00:47:24 |
30 | 149 | Joyce van Zonsbeek | Sterre | 00:47:26 |
31 | 56 | Lucia de Haan | Ylva | 00:49:27 |
32 | 156 | Corina Vlasma | Onyx | 00:49:32 |
33 | 51 | Eline Eberhardt | Nelle | 00:49:41 |
34 | 30 | Megan Nitters | Stitch? | 00:50:42 |
35 | 38 | Stefanie van Geert | Polle | 00:51:00 |
36 | 82 | Kristel Hendriks | Nova | 00:51:13 |
37 | 62 | Freya De Mink | Gino | 00:51:13 |
38 | 171 | Lindsey Bervoets | Arwen | 00:51:22 |
39 | 169 | Kim Van hest | Torvi | 00:51:28 |
40 | 83 | Kayleigh van Iersel | Nala | 00:51:31 |
41 | 84 | Mieke Hollander | Bailey | 00:51:33 |
42 | 103 | Merel Maltha | Shelby | 00:51:41 |
43 | 112 | Linda Norbart | Mila | 00:52:31 |
44 | 45 | Mirjam Bovee | Buddy | 00:52:39 |
45 | 168 | Joyce van Gils | Milka | 00:52:49 |
46 | 167 | Kim Leijten | Nila | 00:52:57 |
47 | 87 | Jacoline Hoogerwaard | Riff | 00:52:58 |
48 | 173 | Jasmine Paulissen | Freya | 00:53:29 |
49 | 131 | Els Scholtens | Sammie | 00:53:52 |
50 | 86 | Danielle Bijleveld | Flynn | 00:54:00 |
51 | 153 | Sharon Zuijdervliet | Owen | 00:54:02 |
52 | 125 | Ivonne Pusch | Biyou | 00:54:25 |
53 | 142 | Carolien Van der Bos | Dica | 00:55:06 |
54 | 43 | Sharon Bouwense | Lyka | 00:55:13 |
55 | 99 | Wanda Jager | Maya | 00:55:41 |
56 | 152 | Natasja Vermeer | Remy | 00:56:31 |
57 | 124 | Maaike Post | Marcos | 00:56:36 |
58 | 78 | Mascha Hagedorn | Kennedy | 00:56:57 |
59 | 116 | Marga Obbink | Teun | 00:57:11 |
60 | 31 | Chanine Velthuizen | Pablo Maj von der Leibrucke | 01:00:32 |
61 | 137 | Janneke Timmer | Milah | 01:04:02 |
62 | 148 | Brenda van Tienen | Rocky | 01:06:46 |
63 | 122 | Chelly De Wilde | Pelux | 01:09:47 |
64 | 118 | Cindy Koster | Sara | 01:10:20 |
65 | 121 | Stephanie Bregten | Ragnar | 01:10:21 |
66 | 166 | Pauline Sjoukes | Jay | 01:10:54 |
67 | 145 | Margrit van den Brink | Baco | 01:13:14 |
68 | 132 | Nina Schouten | Skadi | 01:15:06 |
69 | 71 | Jacomijn Goosens | Diesel | 01:15:41 |
70 | 63 | Diana Verduin | Zo? | 01:24:43 |
71 | 49 | Jennifer Cornelisse | Kaya | 12:27:14 |
Recreanten – Mannen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 316 | Jelmer Pauel | Flicka | 00:45:22 |
2 | 224 | natascha niks | Kaya | 00:45:28 |
3 | 199 | Chris van den Brink | Guus | 00:47:04 |
4 | 288 | Ron Pater | Puck | 00:48:21 |
5 | 232 | Dennis van Starrenburg | Tommie | 00:50:03 |
6 | 299 | Patrick Emons | Bob | 00:50:09 |
7 | 210 | geert niks | Roxy | 00:52:27 |
8 | 209 | Patrick Berghuis | Tucker | 00:52:50 |
9 | 337 | Anton Van de Goor | Karma | 00:53:56 |
10 | 184 | Arjan Elburg | Boemer | 00:54:06 |
11 | 336 | Paul van Oevelen | Raaya | 00:55:21 |
12 | 300 | Peter Huijbregts | Joplin | 00:55:32 |
13 | 292 | Mustafa Isleyen | Atlan | 00:58:12 |
14 | 202 | Erik Markesteijn | Rayco | 00:58:23 |
15 | 291 | Dani?l Rijkse | Lana | 00:58:25 |
16 | 216 | Jo??l Otter | Puck | 00:59:01 |
17 | 200 | Stefan Feenstra | Olly | 00:59:53 |
18 | 215 | Bart van Dam | Finn | 01:04:32 |
19 | 181 | Wilfried van Winden | Guinness | 01:06:12 |
20 | 269 | Maik van Ooijer | Mayra | 01:07:23 |
21 | 297 | Willem Nagel | Rocky | 01:08:53 |
22 | 243 | Roy van Komen | Rossi | 01:12:33 |
23 | 331 | Wouter Van der Heiden | Kenji | 01:15:08 |
24 | 257 | Rob Slotman | Kyra | 01:16:59 |
25 | 208 | Martin van Gerdingen | Baloe | 01:19:16 |
26 | 380 | Danielle Bakker | Donna | 01:31:09 |
27 | 302 | Piet Zegwaard | Gaia | 01:35:23 |
28 | 307 | Kevin van tol | Rico | 01:44:12 |
29 | 273 | Teun Broersen | Pien | 02:59:31 |
Recreanten – Vrouwen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | Jacquelien Versteeg | Zo?? | 00:44:45 |
2 | 218 | Petra Vinke | Jordan | 00:46:15 |
3 | 206 | Wilke Van der Valk | Ralph | 00:47:17 |
4 | 187 | Rianne de Lange | Finley | 00:49:53 |
5 | 284 | Charlotte Kruijer | Hayley | 00:53:43 |
6 | 322 | Claudia Kottas | Balt | 00:55:06 |
7 | 267 | Joyce Capellen | Shady | 00:55:40 |
8 | 229 | Eline Van de Beek | Syra | 00:58:09 |
9 | 230 | Rivka Mol | Lily | 00:58:09 |
10 | 211 | Jojan Wagemans | Cera | 00:58:12 |
11 | 227 | Mikal Folkertsma | Twirre | 00:59:13 |
12 | 179 | Natasha Zweers | Sky | 00:59:20 |
13 | 189 | Myrthe Smink | Faye | 00:59:32 |
14 | 228 | Anja Schuurman | Glen | 00:59:44 |
15 | 260 | Naomi Priems | Teun | 00:59:53 |
16 | 259 | Yvonne Bruining | Knujster | 00:59:56 |
17 | 271 | Jeltje Brugman | Jim | 01:00:30 |
18 | 205 | Lindsey Bos | Bailey | 01:01:31 |
19 | 315 | Angelique Mos van Vlierden | Sammie | 01:01:48 |
20 | 313 | Nancy Marin | Kayleigh | 01:01:54 |
21 | 314 | Eline Eberhardt | Freud | 01:01:54 |
22 | 191 | Sanne Homan | Dawn | 01:03:02 |
23 | 272 | Femke Sijm | Marley | 01:03:15 |
24 | 203 | Kim van Huis | Binck | 01:03:20 |
25 | 204 | Sandra van der Horst | Diesel | 01:03:20 |
26 | 192 | Sylvia Elsinga | Dot | 01:03:29 |
27 | 287 | Colette Bennebroek | Mila | 01:03:32 |
28 | 178 | Sandra Ostendorf | Kenay | 01:04:06 |
29 | 177 | Kim Boerkamp | Lina | 01:04:07 |
30 | 279 | Anke Wiermans | Senna | 01:04:10 |
31 | 335 | Helga de Wolf | Cooper | 01:04:10 |
32 | 280 | Lucia Derickx | Bo | 01:04:11 |
33 | 183 | Suzanne Makkink | Lily | 01:05:11 |
34 | 182 | Judith van Winden | Porter | 01:06:12 |
35 | 326 | Nanette Elfring | Nera | 01:06:19 |
36 | 304 | Anouk Kersten | Nola | 01:06:24 |
37 | 219 | Nicky Strijker | Noeki | 01:07:16 |
38 | 220 | Karen Postema | Kae | 01:07:16 |
39 | 281 | Antoinet Kieft | Mylo | 01:07:18 |
40 | 270 | Marit Folkertsma | Dito | 01:07:23 |
41 | 188 | Linda Hoogenboom | Iza | 01:08:16 |
42 | 239 | Lenny Grolleman | Luna | 01:08:34 |
43 | 298 | Chris Nagel | Ripley | 01:08:53 |
44 | 275 | Willemien Spit | Joeki | 01:09:12 |
45 | 276 | Henrieke Vrugt | Ivy | 01:09:12 |
46 | 286 | Esther Versteeg | Mira | 01:09:34 |
47 | 306 | Maaike Vredegoor | Sep | 01:10:40 |
48 | 305 | Mendy Diesvelt | Giny | 01:10:43 |
49 | 309 | Marjo Boltjes | Finn | 01:11:02 |
50 | 310 | Jennie Bekkema | Toby | 01:11:02 |
51 | 303 | Anneke Anr??chte | Katy | 01:11:12 |
52 | 225 | Angelique de Bruin | Khan | 01:11:23 |
53 | 244 | Sandra Kramer | Chuck | 01:12:34 |
54 | 236 | Maxime Buis | Pip | 01:13:40 |
55 | 296 | Ivonne Koolhaas | Bauke | 01:14:04 |
56 | 295 | sandra zock | Scott | 01:14:04 |
57 | 308 | Claudia van Tol | Ramses | 01:14:07 |
58 | 214 | Siobhan Spruijt | Ziggy | 01:15:05 |
59 | 213 | Arianne van Beek | Morax | 01:15:08 |
60 | 332 | Chantal De rade | Novi | 01:15:09 |
61 | 194 | Kitty Goseling | Blitz | 01:15:20 |
62 | 193 | Monique Jacobs | Izzy | 01:15:20 |
63 | 190 | Katinka Becker | Jet | 01:15:23 |
64 | 237 | Shannen van den Brink | Milow | 01:15:45 |
65 | 258 | Nelleke Slotman | Floki | 01:17:00 |
66 | 207 | Tijnie van Gerdingen | Jazz | 01:19:15 |
67 | 241 | Tane Peterse | Vemm | 01:22:08 |
68 | 242 | Joyce Maarse | Jazz | 01:22:08 |
69 | 290 | Rosanne Tieleman | Cooper | 01:22:48 |
70 | 221 | Jessica Sterkenburg | Kyra | 01:23:16 |
71 | 222 | Jannita Van der Hoek | Marlin | 01:23:20 |
72 | 265 | Erika Pietersz | Pepper | 01:24:54 |
73 | 264 | Trudy Tetteroo | Hannes | 01:25:54 |
74 | 251 | Jessica Boers | Hiske | 01:28:42 |
75 | 252 | Sylvia Bron | Mhysa | 01:28:42 |
76 | 324 | Diane Visschers | Timo | 01:31:16 |
77 | 323 | Kirsten Peters | Ziva | 01:31:34 |
78 | 378 | Pascal Fernhout-Klomp | Holmes | 01:32:07 |
79 | 379 | Verena Fernhout | Keesje | 01:32:08 |
80 | 198 | Marinda Bijzitter | Jarvis | 01:33:20 |
81 | 254 | Henrike van Soest | Face | 01:33:24 |
82 | 333 | Yael wanrooij | Kodi | 01:33:51 |
83 | 334 | Elise Grootoonk | Silas | 01:33:52 |
84 | 321 | Esther van den Dongen | Tess | 01:34:33 |
85 | 245 | Marjolein Rolink | Luka | 01:36:28 |
86 | 246 | Jozien Teeuwissen | Santi | 01:36:28 |
87 | 320 | Michelle Van der Beek | Nava | 01:36:53 |
88 | 330 | Laura de Jong | Noa | 01:39:17 |
89 | 329 | Jolanda Jongerius | Radley | 01:39:18 |
90 | 328 | Rianne Cicuttini | Bodhy | 01:40:11 |
91 | 327 | Michelle Willems | Zazou | 01:40:24 |
92 | 217 | Esther Pouwels | Troy | 01:40:40 |
93 | 186 | Chantal Van nuenen | Leicos | 01:41:13 |
94 | 195 | Indy Schumacher | Bersi | 01:42:47 |
95 | 196 | Britta Schumacher | Biek | 01:42:48 |
96 | 185 | Anja Van de Steeg | Jaidy | 01:43:16 |
97 | 319 | Carmen Roersma – van Kempen | Kimi | 01:51:53 |
98 | 249 | Linda De Schrevel | Polly | 01:52:46 |
99 | 250 | Tonny Bouman | Maggie | 01:52:47 |
100 | 223 | Jannette van Soest | Aika | 01:58:01 |
101 | 277 | Dominique Mouthaan | Kensi | 01:58:55 |
102 | 278 | Marissa Breddels | Nox | 01:59:20 |
103 | 285 | Fleur Post | Sproet | 11:25:34 |
Groepen
# | Startnummer | Naam | Hond | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 343 | groep Ouder dan je denkt???? | 00:59:49 | |
2 | 345 | groep De husky Groep (groep 3) | 01:02:23 | |
3 | 355 | groep De Husky Groep 1 | 01:04:03 | |
4 | 374 | groep De Husky Groep Team 2 | 01:05:07 | |
5 | 361 | groep Naamloos | 01:09:11 | |
6 | 352 | groep Black and white | 01:09:41 | |
7 | 351 | groep Dog moekes | 01:11:04 | |
8 | 376 | groep Team Terror | 01:11:14 | |
9 | 370 | groep DAP Krommerijnstreek | 01:11:53 | |
10 | 368 | groep Amazing Labradoodle | 01:12:25 | |
11 | 353 | groep Tandje langzamer | 01:12:42 | |
12 | 364 | groep Drie Musketiers | 01:14:31 | |
13 | 366 | groep Hondenschool De Brede Kwispel | 01:22:18 | |
14 | 375 | groep Beste pootje voor | 01:22:30 | |
15 | 357 | groep Alaskansportsgroup 1 | 01:22:40 | |
16 | 358 | groep Just wanna have FUN | 01:23:43 | |
17 | 362 | groep Husky groep 4 | 01:24:25 | |
18 | 350 | groep Het zootje ongeregeld | 01:27:49 | |
19 | 348 | groep DogWise off-road | 01:28:41 | |
20 | 372 | groep FromBakershouse | 01:32:09 | |
21 | 373 | groep Kanjer club BJRNI | 01:33:15 | |
22 | 363 | groep Just 4 fun | 01:33:19 | |
23 | 341 | groep AniCuties 1 | 01:34:29 | |
24 | 340 | groep AniCuties 2 | 01:36:04 | |
25 | 365 | groep Team Slak | 01:36:31 | |
26 | 360 | groep Crazy Husky Pack | 01:39:30 | |
27 | 344 | groep The four tops | 01:39:41 | |
28 | 347 | groep Linksaf | 01:39:41 | |
29 | 354 | groep The Misfits | 01:42:56 | |
30 | 342 | groep Kwik kwek en kwak | 01:43:36 | |
31 | 367 | groep NKC | 01:44:52 | |
32 | 349 | groep Cane Corso Power | 01:48:57 | |
33 | 356 | groep Alaskansportsgroup 2 | 01:54:40 |